Despesas Escrituradas · v1.1
Referência de Erros
Lista completa dos códigos de erro dos endpoints de listagem e exclusão de despesas escrituradas.
Todos os erros abaixo interrompem a requisição (HTTP 4xx/5xx) — nada é enfileirado e nenhum callback é disparado. Problemas de execução não aparecem aqui: emissor sem procuração válida no momento, ou lançamento não localizado, não são erros HTTP — a solicitação é aceita com HTTP 200 e o desfecho chega pelo callback, com
success: false e o motivo.Comuns às duas rotas
| Código | HTTP | Descrição |
|---|---|---|
| EXPENSES_ERROR_020 | 400 | Corpo da requisição ausente ou inválido. |
| EXPENSES_ERROR_021 | 400 | O campo 'identificador' não corresponde ao token de acesso utilizado. |
| EXPENSES_ERROR_022 | 400 | O campo 'issuer_code' é obrigatório. |
| EXPENSES_ERROR_023 | 422 | Emissor não encontrado para o identificador informado. |
| EXPENSES_ERROR_024 | 403 | O emissor está desativado. Ative-o antes de consultar ou excluir lançamentos. |
| EXPENSES_ERROR_025 | 403 | Nenhum endpoint de callback registrado. Obrigatório fora do ambiente sandbox — sem ele o resultado não teria como ser entregue. |
| EXPENSES_ERROR_029 | 500 | Erro interno ao registrar a solicitação. Tente novamente; se persistir, contate o suporte. |
Listagem (/expenses/list)
| Código | HTTP | Descrição |
|---|---|---|
| EXPENSES_ERROR_026 | 400 | Os campos 'year' e 'month' são obrigatórios e devem ser números inteiros — não envie como string. |
| EXPENSES_ERROR_027 | 400 | O campo 'month' está fora da faixa de 1 (janeiro) a 12 (dezembro). |
| EXPENSES_ERROR_028 | 400 | O campo 'year' é anterior a 2000 ou posterior ao ano corrente. |
Exclusão (/expenses/delete)
| Código | HTTP | Descrição |
|---|---|---|
| EXPENSES_ERROR_030 | 400 | O campo 'date' está ausente ou não segue o formato AAAA-MM-DD. |
| EXPENSES_ERROR_031 | 400 | O campo 'natureza' está ausente, vazio, não é texto, ou excede 255 caracteres. |
| EXPENSES_ERROR_032 | 400 | O campo 'value' está ausente, foi enviado como string, é zero/negativo, ou excede 99.999.999,99. |
Listagem e Exclusão de Despesas Escrituradas · Versão 1.1
Última atualização: 18 de agosto de 2026